Ga naar hoofdinhoud
Heeft u vragen neem gerust contact met ons op: 06 36149129 info@devrijewil-ameland.nl

Noffelek

Appartementen

Noffelek is een knus twee persoons appartement. Het appartement heeft een sfeervolle woonkamer waar gebruik gemaakt kan worden van een smart tv. In het gehele appartement is er een goede wifiverbinding aanwezig. De ruime keuken is voorzien van onder andere een koelkast met diepvries, oven, vaatwasser en inductie kookplaat. De slaapkamer is voorzien van comfortabele boxsprings en er is een kledingkast aanwezig. In de badkamer treft u een douche, wastafel en toilet. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van een wasmachine en wasdroger.

Op het oosten ligt het terras, welke uitzicht geeft de gezamenlijke speelweide en waar u heerlijk kan genieten van de zon. Het terras is voorzien van een omheining waardoor u gemakkelijk uw kind alleen kunt laten spelen. In de gezamenlijke speelweide is er een mogelijkheid om te barbecueën, te relaxen of om lekker buiten te spelen. Ook is het leuk om te weten dat in de gezamenlijke speelweide een plekje is waar onze kippen rondlopen. Mocht u zin hebben in een vers eitje, dan is dit mogelijk!

Een echte eilander zou dit appartement noffelek vinden! Noffelek verwijst naar een gezellige, knusse en warme sfeer. Dit is precies wat dit twee persoons appartement biedt.

2
1
Buren
  • Parkeren

    • Parkeren op algemene parkeerplaats

    Tuin

    • Tuinmeubilair
    • Terras
    • Barbecue

    Overige

    • Wifi (gratis)
    • Stalling met oplaadpunt e-bikes
    • Wasmachine
    • Droger

    Sanitair

    • Douche

    Keuken

    • Oven
    • Afwasmachine
    • Koel-vriescombinatie
    • Open keuken

    Slaapkamer

    • Twee eenpersoonsbedden

    Woonkamer

    • Smart tv

    Algemeen

    • Huisdieren toegestaan
    • Begane grond
  • Beschikbaarheid

    Maart 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mei 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    Augustus 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    Maart 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
  • Maart 2024

    Er zijn geen prijzen voor deze maand

    April 2024

    Mei 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    Augustus 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    December 2024

    Januari 2025

    Februari 2025

    Maart 2025

    Vorige maand Volgende maand
Back To Top